上次小编向大家介绍了10kv单芯热缩管电缆附件和适用电缆面积对照表,今天我们来分享10kv三芯热缩管电缆附件和适用电缆面积对照表。
电缆 分类 |
型号 | 名称 |
适用电缆面积 (mm2) |
单价 (元/套) |
单价 (元/套) |
单价 (元/套) |
单价 (元/套) |
备注 |
管长800mm | 管长1000mm | 管长1200mm | ||||||
10kV交 联电缆 三芯 |
10kVRSNY-3/1 | 户内终端 | 25-50 | 130.24 | 142.77 | 161.47 | 180.18 | |
10kVRSNY-3/2 | 户内终端 | 70-120 | 135.52 | 149.56 | 170.28 | 191.00 | ||
10kVRSNY-3/3 | 户内终端 | 150-240 | 140.80 | 157.00 | 180.60 | 204.20 | ||
10kVRSNY-3/4 | 户内终端 | 300 | 167.00 | 167.00 | 199.54 | 230.34 | ||
10kVRSWY-3/1 | 户外终端 | 25-50 | 204.16 | 204.16 | 222.86 | 241.57 | ||
10kVRSWY-3/2 | 户外终端 | 70-120 | 218.94 | 218.94 | 239.66 | 260.38 | ||
10kVRSWY-3/3 | 户外终端 | 150-240 | 227.92 | 227.92 | 251.52 | 275.12 | ||
10kVRSWY-3/4 | 户外终端 | 300 | 241.12 | 241.12 | 271.92 | 302.72 | ||
10kVRSJY-3/1 | 中间连接 | 25-50 | 382.99 | 带铁简 | ||||
10kVRSJY-3/2 | 中间连接 | 70-120 | 399.28 | |||||
10kVRSJY-3/3 | 中间连接 | 150-240 | 428.40 | |||||
10kVRSJY-3/4 | 中间连接 | 300 | 446.50 | |||||
10kVRSJY-3/1 | 中间连接 | 25-50 | 340.99 | 不带铁简 | ||||
10kVRSJY-3/2 | 中间连接 | 70-120 | 357.28 | |||||
10kVRSJY-3/3 | 中间连接 | 150-240 | 378.40 | |||||
10kVRSJY-3/4 | 中间连接 | 300 | 396.51 |
文章标题:10kv三芯热缩管电缆附件和适用电缆面积对照表
文章地址:http://www.fujimotozaibatsu.com/wz/166.html
关于电缆热缩附件你还想知道:
|
|
|
|
|
|
|
|
防波套介绍: AWC-1系列套管是一种集阻燃和无卤于一身的高性能编织型护套,由特种铜丝精编而成,常用于工业和电子领域。该产品具有电磁信号屏蔽效果...
镀锡铜屏蔽编织管采用镀锡铜丝交叉编织而成 镀锡铜编织网管 镀锡铜编织管特点: 1.尺寸:2MM28MM 2.颜色:银色 3.材质:镀锡铜丝 4.耐温:120度 5.满足RoH...
AMS-为军标级热缩标识管,为满足高端市场高可靠性线缆标识要求设计的,采用高能电子束轰击交联的环保性聚烯烃热缩材料制成。 属于美国军标AMS-DTL-23...